自然資源調(diào)查
- 分類:服務(wù)項(xiàng)目
- 發(fā)布時(shí)間:2019-12-17 00:00:00
- 訪問量:0
公司承擔(dān)了大量的自然資源調(diào)查、確權(quán)登記頒證等工作,目前在重慶、廣西、貴州、云南等地完成了大量的工作。
從江三調(diào)
公司領(lǐng)導(dǎo)到從江三調(diào)檢查工作
三調(diào)技術(shù)交流會(huì)
三調(diào)內(nèi)業(yè)處理
三調(diào)外業(yè)調(diào)查
省三調(diào)辦領(lǐng)導(dǎo)到從江三調(diào)項(xiàng)目檢查工作
省自然資源廳周文廳長(zhǎng)、張德江處長(zhǎng)到公司從江三調(diào)項(xiàng)目指導(dǎo)
自然資源武漢局赴從江開展三調(diào)調(diào)查督查
臺(tái)江三調(diào)工作照片
內(nèi)業(yè)熬夜整改省級(jí)核查反饋數(shù)據(jù)
內(nèi)業(yè)工作照片
培訓(xùn)學(xué)習(xí)照
省三調(diào)辦外業(yè)檢查
省三調(diào)查內(nèi)業(yè)檢查
外業(yè)調(diào)查舉證照片
州三調(diào)辦外業(yè)檢查
州三調(diào)辦外業(yè)實(shí)地核查
周文廳長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)內(nèi)業(yè)核查整改
土地確權(quán)外業(yè)調(diào)查
土地確權(quán)張榜公示
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 工作量 | 完成時(shí)間 |
1 | 開陽縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 2000平方公里 | 2017年 |
2 | 安龍縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 1800平方公里 | 2017年 |
3 | 花溪區(qū)全區(qū)土地確權(quán)登記頒證工作 | 1000平方公里 | 2017年 |
4 | 江口縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 1400平方公里 | 2017年 |
5 | 德江縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 2200平方公里 | 2017年 |
6 | 岑鞏縣全縣土地確權(quán)登記頒證工作 | 1300平方公里 | 2017年 |
7 | 萬山區(qū)全區(qū)土地確權(quán)登記頒證工作 | 900平方公里 | 2017年 |
8 | 碧江區(qū)全區(qū)土地確權(quán)登記頒證工作 | 1000平方公里 | 2017年 |
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 完成時(shí)間 |
1 | 武鳴區(qū)集體林地林權(quán)證書發(fā)放查缺補(bǔ)漏糾錯(cuò)與林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查(試點(diǎn)) | 2019年 |
2 | 林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查(樂業(yè)縣集體林地林權(quán)登記發(fā)放證查缺補(bǔ)漏糾錯(cuò)工作試點(diǎn)) | 2019年 |
3 | 興業(yè)縣開展集體林地林權(quán)發(fā)放證查缺補(bǔ)漏糾錯(cuò)與林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查(興業(yè)縣南片) | 2019年 |
4 | 大新縣2018年度集體林地林權(quán)發(fā)放證查缺補(bǔ)漏糾錯(cuò)項(xiàng)目調(diào)查服務(wù)(試點(diǎn)) | 2019年 |
5 | 2018年平果縣集體林地林權(quán)發(fā)放證查缺補(bǔ)漏糾錯(cuò)項(xiàng)目調(diào)查服務(wù)(一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)) | 2019年 |
掃二維碼用手機(jī)看
全國(guó)客服熱線:0851-84876995
傳真:0851-84878231 郵箱:1689121050@qq.com
貴州省貴陽市貴陽國(guó)家高新區(qū)潤(rùn)鑫廣場(chǎng)B幢1單元第5、6層
Copyright ? 2019 貴州天地通科技有限公司版權(quán)所有